Fuentes de datos
De dónde sale la información de cada ciudad y cuándo se verificó por última vez.
Los datos de estaciones, líneas y rutas de cada ciudad vienen de fuentes públicas y del organismo oficial de transporte cuando existe. La columna Datos verificados es la fecha del último cambio real a los datos de esa ciudad — no una fecha de auditoría manual. Para horarios en tiempo real, interrupciones de servicio o tarifas vigentes, consulta siempre la fuente oficial.
| Ciudad | Sistemas cubiertos | Fuente oficial | Datos verificados |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México Ciudad de México | Metro, Metrobús, Tren Ligero, Tren Suburbano, Mexicable, Trolebús | Sistema de Transporte Colectivo Metro | 2026-05-31 |
| Guadalajara Jalisco | Tren Ligero, Mi Macro (Macrobús) | Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) | 2026-03-31 |
| Monterrey Nuevo León | Metrorrey, Ecovía | Metrorrey | 2026-03-31 |
| Campeche Campeche | Tren Ligero, Tren Maya | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Chihuahua Chihuahua | Chepe Express | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| León Guanajuato | Optibús | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Mérida Yucatán | Sistema Integrado de Transporte | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Morelia Michoacán | Teleférico | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Oaxaca de Juárez Oaxaca | Circuito turístico | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Puebla Puebla | Rutas de transporte urbano | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Querétaro Querétaro | Qbus | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Tijuana Baja California | Sistema Integrado de Transporte de Tijuana | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Toluca Estado de México | Tren Interurbano | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Tren Maya Sureste de México (multi-estado) | Tren Maya | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Veracruz Veracruz | Autobús turístico | Por confirmarse | 2026-04-03 |
| Villahermosa Tabasco | Autobús urbano | Por confirmarse | 2026-04-03 |
Sobre la regla de tiempos de viaje
En Ciudad de México y en las 13 ciudades marcadas con tiempos verificados, los tiempos de viaje mostrados en rutas vienen de datos con variación real por tramo. En Guadalajara y Monterrey, una parte importante del tiempo por tramo todavía es un estimado uniforme — por eso las páginas de ruta de esas dos ciudades muestran número de estaciones y transbordos en vez de un total en minutos. Más contexto en Acerca de.